Российская Государственная детская библиотека
Профессионалам | Контакты

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ


виртуальный методический центр

Российская Государственная детская библиотека. Научно-методический отдел

Календарь мероприятий

Апрель 2024
Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Календарь мероприятий РГДБ



 

Статистические данные по библиотеке

Библиотека:Астраханская областная детская библиотека
Федеральный округ:Южный
Регион:Астраханская область
Категория:Региональные
Тип библиотеки:Детская библиотека

Годы:

Данные региона

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Население - - - - - - - - - 1000.50 1000.70 - 1014.40 442.50 - - -
В т. ч. детей до 14 лет - - - - - - - - - 163.30 164.50 - - - - - -
Кол-во библиотек МК РФ - - - - - - - - - 280 277 276 267 152 151 151 -
В т.ч. сельских - - - - - - - - - 225 224 224 219 101 123 123 -
детских - - - - - - - - - 35 34 31 25 14 14 14 -
школьных - - - - - - - - - - - - - 30 28 28 -

Данные библиотеки

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Поступление финансовых средств всего (тыс. руб.) 100000.00 100000.00 100000.00 100000.00 - 2931.30 2993.50 4259.40 4753.60 7905.30 6900.80 6000.00 6448.50 6880.90 7674.00 9578.10 -
бюджетные ассигнования (тыс. руб.) - - - - - 2776.80 2839.70 4073.70 4537.90 7684.30 6714.30 5858.00 6358.12 6845.20 7674.00 8640.00 -
собственные доходы (тыс. руб.) 0.00 0.00 38700.00 33161.00 - 147.00 148.50 185.70 215.70 126.80 186.50 142.00 90.38 5.30 0.00 8.10 -
прочие (спонсоры, гранты и т.д.) (тыс. руб.) 0.00 0.00 0.00 0.00 - 7.50 5.00 0.00 0.00 0.00 10.00 - - 29.40 0.00 930.00 -
Использование финансовых средств всего (тыс. руб.) - - - - - 2594.90 2993.50 4222.70 4666.90 7905.30 6900.80 6000.00 6447.34 6880.90 7674.00 9578.10 -
на оплату труда (тыс. руб.) - - - - - 1360.70 1947.70 2513.00 2722.00 3333.00 4931.00 4293.00 4211.50 4766.50 5931.00 6964.60 -
на капитальный ремонт (тыс. руб.) - - - - - 78.70 0.00 0.00 99.80 837.30 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 30.00 -
на приобретение оборудования (тыс. руб.) - - - - - 256.80 0.00 581.00 464.30 843.20 180.00 20.00 110.00 22.30 0.00 1200.00 -
Всего на комплектование (тыс. руб.) включая подписку - - - - - 334.10 130.00 200.00 210.20 499.90 60.00 60.00 110.00 543.90 554.00 588.40 -
на подписку (тыс. руб.) - - - - - 148.00 30.10 70.00 160.20 185.00 60.00 30.00 30.00 155.00 165.00 199.60 -
на книги (тыс. руб.) - - - - - 157.60 74.50 108.10 45.80 314.90 0.00 30.00 110.00 388.90 384.00 366.80 -
на документы на других носителях (тыс. руб.) - - - - - 28.50 25.50 21.90 4.20 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 22.00 -
Штат библиотеки (чел.) - - - - - 44 52 52 52 52 52 43 44 45 41 37 -
библиотечные работники (чел.) 29 29 29 29 - 33 35 35 35 35 35 26 26 32 29 23 -
Объем фонда (тыс. экз.) - - - - - 84.50 87.80 87.20 87.20 87.70 88.40 88.90 85.00 109.20 110.10 112.20 -
Поступило за год (тыс. экз.) - - - - - 2.80 3.50 1.20 2.50 2.10 2.40 0.80 0.60 4.20 4.50 3.80 -
количество названий книг (назв.) 692 940 1686 0 - 1804 2766 960 1765 1517 1600 576 0 1983 1824 1606 -
количество названий вновь изданных книг (назв.) - - - - - - - - - - 800 280 0 1883 1980 1043 -
количество экземпляров книг (экз.) 1672 2563 8861 1860 - 2663 3309 1199 2245 1972 2427 817 0 29 3370 2364 -
количество названий периодики (назв.) 114 169 260 238 - 236 227 181 215 225 224 73 0 126 115 112 -
Выбыло из фонда (тыс. экз.) - - - - - 2.70 0.20 1.80 2.50 1.70 1.80 0.20 4471.00 4.30 3.70 1.60 -
Книговыдача (тыс. экз.) - - - - - 339.50 335.20 335.50 335.40 335.00 336.00 337.00 337.00 296.50 295.00 195.00 -
Количество пользователей по единой регистрационной картотеке (электронный учет) - - - - - - - - - - - - - 8190 6474 4688 -
Число пользователей всего (тыс. чел.) - - - - - 16.80 16.80 16.80 17.00 17.00 17.10 17.10 17.20 13.70 13.70 9.10 -
до 14 лет (тыс. чел.) - - - - - 13.20 14.00 14.00 13.00 14.00 12.50 13.60 14.20 12.36 12.50 8.50 -
15-24 лет (тыс. чел.) - - - - - 1.80 1.90 1.90 2.20 2.10 3.60 2.80 2.30 0.60 7.00 0.30 -
руководители чтения (тыс. чел.) - - - - - 2.10 1.00 1.00 0.80 0.80 0.90 0.80 0.70 0.50 0.50 0.30 -
Число посещений всего (тыс.) - - - - - 105.60 105.70 105.90 106.40 106.50 106.90 107.20 107.30 130.90 131.10 85.00 -
число посещений массовых мероприятий (тыс.) - - - - - 13.80 9.00 14.70 12.00 13.20 17.30 19.30 24.90 29.80 33.00 26.60 -
Средняя посещаемость 6.00 6.00 6.00 6.00 - 6.30 6.30 6.30 6.20 6.30 6.30 6.30 6.20 9.60 9.60 9.30 -
Средняя читаемость 20.00 19.00 20.00 20.00 - 20.20 20.00 19.90 19.70 20.40 19.70 19.60 0.50 21.70 21.60 21.40 -
Книгообращаемость 3.00 3.00 4.00 4.00 - 4.00 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.90 2.70 2.70 1.70 -
Книгообеспеченность на 1 читателя - - - - - - - - 5.10 5.00 5.20 5.10 4.90 8.00 8.10 12.30 -
Количество выполненных справок 7347 9036 17899 18500 - 7972 7990 8789 8928 7683 8211 8106 8 13517 14291 10112 -
Количество библиографических обзоров 0 0 98 67 - 63 51 49 51 53 52 107 80 130 97 88 -
Объем электронного каталога (тыс. записей) - - - - - 0.00 12.90 14.00 16.00 17.50 19.20 19.80 20.00 1.70 2.50 3.30 -
Количество БД всего (ед.) - - - - - - - - - - - - - 2 6 6 -
количество записей в БД (тыс. записей) - - - - - - - - - 17.50 19.00 19.80 20.00 1.70 2.50 3.30 -
Массовая работа (всего мероприятий) 0 0 149 178 - 145 152 200 209 215 250 385 425 860 982 715 -
Книжные выставки 0 0 209 160 - 125 115 126 126 120 140 177 134 434 602 454 -
Издательская деятельность (названий всего) 0 11 12 0 - 30 25 23 29 28 42 57 34 95 73 45 -
названий печатных изданий - - - - - - - - 28 25 40 54 28 83 66 45 -
общий тираж печатных изданий - - - - - - - - - 520 560 650 420 1207 886 1005 -
названий электронных изданий - - - - - - - - 1 3 2 3 6 12 7 0 -
общий тираж электронных изданий - - - - - - - - - 16 28 32 90 125 120 0 -
Повышение квалификации библиотекарей (мероприятий) 0 0 2 12 - 2 4 3 2 2 12 16 10 10 5 5 -
Консультации 0 0 33 49 - 33 64 54 43 48 41 46 56 294 218 251 -
Выезды (командировки) всего 0 10 10 11 - 14 6 4 4 6 5 8 18 12 16 14 -
международные - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 -
междугородние - - - - - - - - 1 1 1 1 0 2 3 4 -
местные - - - - - - - - 3 5 4 7 18 10 10 10 -
Общая площадь библиотеки (кв. м.) 520.00 520.00 520.00 520.00 - 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 754.00 754.00 754.00 -
для хранения фондов 40.00 40.00 40.00 40.00 - 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 150.00 150.00 150.00 -
для обслуживания читателей 235.00 235.00 235.00 235.00 - 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 450.00 450.00 450.00 -
число посадочных мест в читальных залах - - - - - 120 120 120 120 120 40 40 40 140 140 140 -
Число ПК 2 3 2 3 - 14 14 15 15 15 17 21 22 14 14 25 -
Копировально-множительная техника 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 -
Транспорт 0 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 -
Число телефонных номеров - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 -
Выход в Интернет - - - - - ДА ДА ДА ДА 1 4 4 - -
Интернет для читателей (количество мест) - - - - - - - - 7 7 7 7 7 0 0 3 -