Российская Государственная детская библиотека
Профессионалам | Контакты

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ


виртуальный методический центр

Российская Государственная детская библиотека. Научно-методический отдел

Календарь мероприятий

Апрель 2024
Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Календарь мероприятий РГДБ



 

Статистические данные по библиотеке

Библиотека:Липецкая областная детская библиотека
Федеральный округ:Центральный
Регион:Липецкая область
Категория:Региональные
Тип библиотеки:Библиотека-филиал

Годы:

Данные региона

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Население - - - - - - - - 1168.80 1163.40 1159.10 1157.90 1165.90 1162.20 1160.00 1160.00 -
В т. ч. детей до 14 лет - - - - - - - - 173.00 174.20 171.00 170.40 165.30 167.00 171.00 174.00 -
Кол-во библиотек МК РФ - - - - - - - - 537 537 527 520 520 516 513 510 -
В т.ч. сельских - - - - - - - - 444 444 434 427 427 424 421 418 -
детских - - - - - - - - 41 41 41 41 41 41 39 39 -
школьных - - - - - - - - 536 497 461 451 439 366 366 366 -

Данные библиотеки

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Поступление финансовых средств всего (тыс. руб.) 100000.00 100000.00 100000.00 100000.00 - 5798.00 7078.30 8459.00 9574.00 11262.00 12846.00 12565.00 14342.00 15373.00 15320.00 17317.00 -
бюджетные ассигнования (тыс. руб.) - - - - - 5670.00 6973.00 8257.00 9365.00 11012.00 12599.00 11937.00 13818.00 14481.00 15023.00 16963.00 -
собственные доходы (тыс. руб.) 24000.00 37000.00 39000.00 37000.00 - 89.00 105.30 202.00 209.00 245.00 242.00 189.00 267.00 270.00 249.00 275.00 -
прочие (спонсоры, гранты и т.д.) (тыс. руб.) 18000.00 15000.00 16000.00 90000.00 - 39.00 9.00 49.00 207.00 5.00 5.00 439.00 257.00 622.00 48.00 79.00 -
Использование финансовых средств всего (тыс. руб.) - - - - - 5701.00 6972.20 8400.00 9555.00 11262.00 12842.00 12565.00 14342.00 15371.00 15320.00 17317.00 -
на оплату труда (тыс. руб.) - - - - - 2835.00 4674.40 4698.00 5505.00 7283.00 9558.00 9736.00 8220.00 8624.00 9756.00 10707.00 -
на капитальный ремонт (тыс. руб.) - - - - - 0.00 0.00 0.00 252.00 105.00 510.00 0.00 280.00 100.00 56.00 0.00 -
на приобретение оборудования (тыс. руб.) - - - - - 125.00 295.30 485.00 493.00 408.00 290.00 447.00 173.00 590.00 365.00 426.00 -
Всего на комплектование (тыс. руб.) включая подписку - - - - - 838.00 986.30 1288.00 653.00 411.00 699.00 897.00 874.00 912.00 927.00 980.00 -
на подписку (тыс. руб.) - - - - - 284.20 306.70 364.00 246.80 187.00 195.90 199.00 184.00 244.00 250.00 251.00 -
на книги (тыс. руб.) - - - - - 360.00 660.40 894.10 370.70 195.20 468.90 626.00 670.00 620.00 652.00 702.00 -
на документы на других носителях (тыс. руб.) - - - - - 27.20 19.20 29.90 35.50 29.20 34.00 72.00 20.00 48.00 25.00 27.00 -
Штат библиотеки (чел.) - - - - - 65 84 84 65 67 64 63 64 57 57 54 -
библиотечные работники (чел.) 32 33 33 34 - 42 45 45 45 45 45 44 43 39 38 32 -
Объем фонда (тыс. экз.) - - - - - 161.00 130.20 131.40 124.60 111.10 114.90 109.10 112.40 112.70 112.60 112.90 -
Поступило за год (тыс. экз.) - - - - - 8.40 12.50 17.30 7.40 6.10 7.10 7.40 7.60 7.40 7.40 7.10 -
количество названий книг (назв.) 3233 3419 4210 3732 - 3867 5276 9000 2390 1512 3151 3935 3971 3811 4069 4332 -
количество названий вновь изданных книг (назв.) - - - - - - - - 790 504 1050 1312 1324 1270 1677 957 -
количество экземпляров книг (экз.) 11422 10240 10938 5884 - 6095 8805 12876 3248 2223 4228 4567 4661 3881 5283 6504 -
количество названий периодики (назв.) 315 318 262 242 - 337 366 413 293 249 216 186 140 161 175 148 -
Выбыло из фонда (тыс. экз.) - - - - - 12.30 43.30 16.10 14.20 19.50 3.30 13.20 4.20 7.20 7.50 6.90 -
Книговыдача (тыс. экз.) - - - - - 359.90 418.20 423.60 431.60 435.80 427.20 433.40 433.40 433.50 434.20 434.40 -
Количество пользователей по единой регистрационной картотеке (электронный учет) - - - - - - - - - - - - - - - - -
Число пользователей всего (тыс. чел.) - - - - - 13.60 16.40 16.70 17.30 18.00 17.80 18.60 18.60 18.60 18.70 18.70 -
до 14 лет (тыс. чел.) - - - - - 9.10 10.80 10.90 10.10 10.20 10.80 11.20 10.80 10.40 10.20 9.80 -
15-24 лет (тыс. чел.) - - - - - 2.10 2.70 2.30 3.10 1.60 2.00 2.90 3.10 3.40 4.10 4.20 -
руководители чтения (тыс. чел.) - - - - - 2.30 2.90 3.50 4.10 6.20 5.00 4.50 4.70 4.80 4.40 4.70 -
Число посещений всего (тыс.) - - - - - 116.50 125.70 126.80 127.40 132.30 135.30 144.60 144.80 144.90 145.00 145.00 -
число посещений массовых мероприятий (тыс.) - - - - - 16.00 19.70 18.80 22.50 25.80 39.20 24.70 29.80 20.30 22.30 16.10 -
Средняя посещаемость 28.00 27.00 26.00 8.00 - 8.60 7.70 7.60 7.40 7.40 7.60 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 -
Средняя читаемость 9.00 9.00 8.00 26.00 - 26.50 25.60 25.40 25.00 24.20 24.00 23.30 23.30 23.30 23.20 23.20 -
Книгообращаемость 2.00 2.00 2.00 2.00 - 2.20 3.20 3.20 3.50 3.90 3.70 4.00 3.90 3.80 3.90 3.80 -
Книгообеспеченность на 1 читателя - - - - - - - - 7.20 6.20 6.40 5.90 6.00 6.10 6.00 6.00 -
Количество выполненных справок 19344 16474 17229 13465 - 13561 17003 19438 20116 21912 23044 23056 23064 23229 23490 23499 -
Количество библиографических обзоров 164 176 198 184 - 192 195 201 200 213 217 219 223 217 208 173 -
Объем электронного каталога (тыс. записей) - - - - - 53.20 58.40 54.20 53.90 42.60 53.80 58.10 65.40 68.50 69.90 60.80 -
Количество БД всего (ед.) - - - - - - - - - - 7 8 8 8 9 9 -
количество записей в БД (тыс. записей) - - - - - - - - - 110.00 145.80 153.40 155.00 162.60 175.60 163.90 -
Массовая работа (всего мероприятий) 92 83 75 72 - 107 112 115 121 126 132 135 138 143 149 156 -
Книжные выставки 102 98 105 96 - 107 110 112 115 122 125 130 135 137 134 129 -
Издательская деятельность (названий всего) 29 27 33 35 - 40 50 36 46 26 36 29 39 38 32 34 -
названий печатных изданий - - - - - - - - 44 25 35 28 38 38 32 34 -
общий тираж печатных изданий - - - - - - - - - 566 780 936 624 873 928 389 -
названий электронных изданий - - - - - - - - 2 1 1 1 1 0 0 0 -
общий тираж электронных изданий - - - - - - - - - 7 7 1 2 0 0 0 -
Повышение квалификации библиотекарей (мероприятий) 2 4 3 9 - 8 13 22 36 52 60 39 37 38 42 52 -
Консультации 14 16 19 20 - 43 46 60 78 80 90 92 80 73 92 81 -
Выезды (командировки) всего 4 10 13 26 - 16 29 27 31 31 25 30 41 57 65 60 -
международные - - - - - - - - 1 0 0 0 0 1 0 0 -
междугородние - - - - - - - - 11 4 4 8 9 12 13 13 -
местные - - - - - - - - 19 27 21 22 32 44 52 47 -
Общая площадь библиотеки (кв. м.) 450.00 450.00 450.00 652.00 - 874.00 874.00 874.00 874.00 874.00 874.00 874.00 874.00 874.00 874.00 874.00 -
для хранения фондов 120.00 120.00 120.00 120.00 - 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 -
для обслуживания читателей 160.00 160.00 160.00 160.00 - 120.00 120.00 120.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 -
число посадочных мест в читальных залах - - - - - - - - 120 120 120 120 120 120 120 120 -
Число ПК 7 9 10 11 - 29 35 39 45 48 50 54 56 57 58 62 -
Копировально-множительная техника 2 2 2 2 - 2 2 2 2 3 3 5 5 5 6 6 -
Транспорт 1 2 2 1 - 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 -
Число телефонных номеров - - - - - 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 -
Выход в Интернет - ДА ДА 1 1 1 1 1 1 -
Интернет для читателей (количество мест) - - - - - - - - 5 6 6 6 9 9 10 10 -